Medición de parámetros | Actual |
Voltaje | |
Potencia activa/reactiva/aparente | |
Factor de potencia | |
Frecuencia | |
Fase y línea neutra | |
Línea de cable y línea de fase | |
3 Fases y Monofásico | |
3 Fases y Monofásico | |
Medición de energía | Energía activa de entrada/salida |
Energía reactiva de entrada/salida | |
Energía aparente | |
Salida de pulsos de 1 canal | |
Salida de pulsos de 1 canal | |
Estadísticas de demanda | Actual |
Potencia activa/reactiva/aparente | |
Valor actual y máx. | |
Valor actual y máx. | |
Máx. y mín. | Registre el tiempo máximo, mínimo y de todos los parámetros de medición |
Tasa de restauración | 8 Etapas de Restauración; 4 Se puede configurar la tasa de restauración |
Calidad de la energía | Distorsión armónica |
31 veces Análisis armónico | |
Corriente y voltaje | |
Corriente y voltaje | |
Protocolo de comunicación | MODBUS-RTU |
Monitor | Pantalla LCD STN con pantalla grande |
Reloj en tiempo real | |
Año/Mes/Día/Hora/Minuto/Segundo | |
Módulo de salida de relé | Salida de relé de 2 canales |
Configuración de alarma programable de exceder el límite | |
Control remoto | |
Módulo de entrada y salida analógica | Medición de entrada analógica de 1 canal para 4-20 mA CC |
Medición de entrada analógica de 1 canal para 0-5 V CC | |
Salida analógica de 2 canales para 4-20 mA CC |
Características eléctricas | ||
Tipo de medida | Sistema de CA 3P3W, sistema de CA 3P4W | |
Frecuencia de muestreo | 128 puntos por ciclo | |
Frecuencia de actualización de datos | 1S | |
Precisión de la medición | Actual | ±0.2%FS |
Voltaje | ±0.2%FS | |
Poder | 0.5S | |
Frecuencia | ±0,001 Hz | |
Energía Activa | 0.5S | |
Energía reactiva | 1.0S | |
Entrada de CC (AI) | 0.5% FS | |
Salida de CC (AO) | 0.5% FS | |
Características de la tensión de entrada | Medir voltaje | 3 * 220 / 380 V (entrada directa) |
3 * 57.7 / 100V (lado secundario PT) | ||
Capacidad de sobrecarga permitida | 1.2 veces / continuo | |
Resistencia de entrada | 300KΩ | |
Características de la corriente de entrada | Medir la corriente | 5A (lado secundario de TC) o 1A (lado secundario de TC) |
Capacidad de sobrecarga permitida | 1.2 veces / continuo | |
Resistencia de entrada | <0.1Ω | |
Entrada binaria | Voltaje de trabajo | 12~24 VDC |
Resistencia de entrada | 12KΩ | |
Tensión de aislamiento | 2KV | |
Salida de relé | Tipo de nodo | Contacto mecánico |
Capacidad de nodo | 220 VCA/5A、30 VCC/5A | |
Medición de entrada de CC de 4-20 mA | Medir la corriente | 4-20mA |
Capacidad de sobrecarga permitida | 1.2 veces / continuo | |
Resistencia de entrada | 10Ω | |
Tensión de aislamiento | 2KV | |
Medición de entrada de 0-5 V CC | Medir voltaje | 0-5V |
Capacidad de sobrecarga permitida | 1.2 veces / continuo | |
Resistencia de entrada | 12.5KΩ | |
Tensión de aislamiento | 2KV | |
Salida de CC de 4-20 mA | Voltaje de circuito abierto | 15 V CC |
Capacidad de carga | ≤600Ω | |
Tensión de aislamiento | 2KV | |
Fuente de alimentación | Corriente alterna | 100~240 VCA/45-65Hz |
DC | 100~375 VDC | |
Consumo de energía | < 3W | |
Rendimiento mecánico | ||
Peso | 0,5 kg | |
Nivel de protección IP | Panel de contador IP52, Host de contador IP30 | |
Dimensión | Anfitrión | 96 X 96 X 72 mm |
Host+módulos | 96 X 96 X 120 mm | |
Temperatura de trabajo | Pantalla de visualización | -20~70 °C |
Metro | -25~70 °C | |
Temperatura de almacenamiento | Medidor + pantalla de visualización | -40~85 °C |
Humedad relativa | 5% - 90% HR, sin condensación | |
EMC | ||
Interferencia de descarga antiestática | IEC 61000-4-2, Nivel 4 | |
Pulso de grupo transitorio antirrápido | IEC 61000-4-4, Nivel 4 | |
Anti-sobretensión | IEC 61000-4-5, Nivel 3 | |
Resistencia al campo magnético de frecuencia de potencia | IEC 61000-4-8, Nivel 3 | |
Rendimiento del aislamiento eléctrico | ||
Resistencia de aislamiento | GB/T13729,>50MΩ | |
Tensión soportada de frecuencia de alimentación | GB / T13729, CA 2KV 50Hz / 1min | |
Tensión de impulso | GB/T13729,5KV,1.2/50us |
Especificación del modelo: PMC200S-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) | |
(1)Código de modelo: | |
1 | Voltaje de medición nominal de 57,7 / 100 V, corriente de medición nominal de 5 A。 |
2 | Voltaje de medición nominal de 57,7 / 100 V, corriente de medición nominal de 1 A。 |
3 | Voltaje de medición nominal de 220/380 V, corriente de medición nominal de 5 A。 |
4 | Voltaje de medición nominal de 220/380 V, corriente de medición nominal de 1 A。 |
(2)Código de modelo: | |
1 | Fuente de alimentación: 85 ~ 264 VCA / 45-65Hz, 100 ~ 300 VCC 。 |
(3)Código de modelo: | |
0 | Sin DI |
4 | DI de 4 canales |
(4)Código de modelo: | |
0 | Sin salida de relé |
1 | Salida de relé de 1 canal opcional (puerto RL1 + 、 RL1) |
2 | Salida de relé opcional de 2 canales |
(5)Código de modelo: | |
Ab | ab es un entero 2, a significa puerto AI01 opcional para módulos AI/AO, b significa puerto AI02 opcional para AI/AO 0 –none 1 - Medida de entrada analógica de 0-5 V CC (AI)2 - Medida de entrada analógica de CC de 4-20 mA (AI) 3 - Salida analógica de CC de 4-20 mA (AO) Por ejemplo: ab = 00 , significa que el puerto AI 01 no está equipado con el módulo AI/AO, El puerto AI02 no está equipado con el módulo AI/AO ab = 12, significa que el puerto AI01 está equipado con un módulo AI/AO de medida de entrada analógica de 0-5 V CC, el puerto AI02 está equipado con un módulo de medida de entrada analógica de CC AI/AO de 4-20 mA |